Altenbrucher Bahnhofstraße 27478 Cuxhaven Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altenbrucher Bahnhofstraße Cuxhaven
| Wohnung | 3374.92 € / m² |
| Haus | 3662.15 € / m² |
Mietspiegel Altenbrucher Bahnhofstraße Cuxhaven
| Kaltmiete | 9.62 € / m² |
| Nebenkosten | 2.79 € / m² |
| Warmmiete | 12.41 € / m² |
Bodenrichtwert Altenbrucher Bahnhofstraße Cuxhaven
| Erschlossen | 559.1 € / m² |
| Unerschlossen | 185.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altenbrucher Bahnhofstraße in 27478 Cuxhaven
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 1 | 111 m² | 406.498,65 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 3 | 193 m² | 706.794,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 4 | 153 m² | 560.308,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 5 | 123 m² | 450.444,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 6 | 117 m² | 428.471,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 9 | 126 m² | 461.430,90 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 11 | 123 m² | 450.444,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 12 | 177 m² | 648.200,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 13 | 190 m² | 695.808,50 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 14 | 133 m² | 487.065,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 15 | 115 m² | 421.147,25 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 17 | 173 m² | 633.551,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 18 | 126 m² | 461.430,90 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 19 | 145 m² | 531.011,75 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 20 | 123 m² | 450.444,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 21 | 157 m² | 574.957,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 22 | 70 m² | 256.350,50 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 23 | 157 m² | 574.957,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 24 | 87 m² | 318.607,05 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 25 | 97 m² | 355.228,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 26 | 151 m² | 552.984,65 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 27 | 95 m² | 347.904,25 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 28 | 253 m² | 926.523,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 30 | 103 m² | 377.201,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 31 | 96 m² | 351.566,40 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 32 | 100 m² | 366.215,00 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 33 | 62 m² | 227.053,30 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 34 | 76 m² | 278.323,40 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 35 | 119 m² | 435.795,85 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 36 | 158 m² | 578.619,70 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 37 | 109 m² | 399.174,35 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 38 | 130 m² | 476.079,50 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 39 | 108 m² | 395.512,20 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 40 | 188 m² | 688.484,20 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 41 | 133 m² | 487.065,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 42 | 101 m² | 369.877,15 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 43 | 174 m² | 637.214,10 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 44 | 87 m² | 318.607,05 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 46 | 105 m² | 384.525,75 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 56 | 188 m² | 688.484,20 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 57 | 175 m² | 640.876,25 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 59 | 166 m² | 607.916,90 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 60 | 116 m² | 424.809,40 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 61 | 90 m² | 329.593,50 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 62 | 187 m² | 684.822,05 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 63 | 99 m² | 362.552,85 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 64 | 168 m² | 615.241,20 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 65 | 117 m² | 428.471,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 66 | 192 m² | 703.132,80 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 67 | 103 m² | 377.201,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 69 | 88 m² | 322.269,20 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 70 | 89 m² | 325.931,35 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 71 | 160 m² | 585.944,00 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 72 | 65 m² | 238.039,75 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 74 | 112 m² | 410.160,80 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 76 | 183 m² | 670.173,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 77 | 105 m² | 384.525,75 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 81 | 161 m² | 589.606,15 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 83 | 69 m² | 252.688,35 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 84 | 123 m² | 450.444,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 85 | 99 m² | 362.552,85 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 87 | 101 m² | 369.877,15 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 89 | 83 m² | 303.958,45 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 90 | 152 m² | 556.646,80 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 91 | 84 m² | 307.620,60 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 92 | 133 m² | 487.065,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 93 | 144 m² | 527.349,60 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 95 | 116 m² | 424.809,40 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 96 | 176 m² | 644.538,40 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 97 | 133 m² | 487.065,95 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 98 | 115 m² | 421.147,25 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 120 | 89 m² | 325.931,35 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 121 | 177 m² | 648.200,55 € |
| Altenbrucher Bahnhofstraße 122 | 169 m² | 618.903,35 € |
| Gesamt | 9.571,00 m² | 35.050.437,65 € |
Entdecken Sie die Altenbrucher Bahnhofstraße in Cuxhaven
Die Altenbrucher Bahnhofstraße ist eine charmante Straße im Herzen des Stadtteils Altenbruch in Cuxhaven. Bekannt für ihre historische Bedeutung und ihre malerische Umgebung, zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Historische Bedeutung der Altenbrucher Bahnhofstraße
Die Altenbrucher Bahnhofstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Verbindung zwischen dem Altenbrucher Zentrum und dem Bahnhof errichtet, hat sie im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Historische Gebäude säumen die Straße und bieten einen Einblick in die Vergangenheit der Region.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
Entlang der Altenbrucher Bahnhofstraße finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Die beeindruckende Architektur der Gebäude erzählt Geschichten aus vergangenen Zeiten und lädt zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Zudem gibt es kleine Geschäfte und Cafés, die lokale Spezialitäten anbieten und zum Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Altenbrucher Bahnhofstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen Sie problemlos in diesen historischen Teil von Cuxhaven. Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung ausreichend vorhanden, was die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren macht.
Fazit
Die Altenbrucher Bahnhofstraße ist ein Muss für jeden, der Cuxhaven besucht. Mit ihrer Kombination aus Geschichte, Sehenswürdigkeiten und moderner Anziehungskraft bietet sie ein einzigartiges Erlebnis, das sowohl für Einheimische als auch für Touristen unvergesslich ist. Planen Sie Ihren Besuch und entdecken Sie, was diese bezaubernde Straße zu bieten hat!
