Wagnerstraße 27474 Cuxhaven Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wagnerstraße Cuxhaven
| Wohnung | 3574.34 € / m² |
| Haus | 3878.54 € / m² |
Mietspiegel Wagnerstraße Cuxhaven
| Kaltmiete | 10.19 € / m² |
| Nebenkosten | 2.96 € / m² |
| Warmmiete | 13.14 € / m² |
Bodenrichtwert Wagnerstraße Cuxhaven
| Erschlossen | 623.77 € / m² |
| Unerschlossen | 207.44 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wagnerstraße in 27474 Cuxhaven
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wagnerstraße 1 | 220 m² | 853.278,80 € |
| Wagnerstraße 2 | 183 m² | 709.772,82 € |
| Wagnerstraße 3 | 217 m² | 841.643,18 € |
| Wagnerstraße 4 | 183 m² | 709.772,82 € |
| Wagnerstraße 5 | 217 m² | 841.643,18 € |
| Wagnerstraße 6 | 209 m² | 810.614,86 € |
| Wagnerstraße 8 | 209 m² | 810.614,86 € |
| Wagnerstraße 9 | 103 m² | 399.489,62 € |
| Wagnerstraße 10 | 115 m² | 446.032,10 € |
| Wagnerstraße 11 | 202 m² | 783.465,08 € |
| Wagnerstraße 12 | 114 m² | 442.153,56 € |
| Wagnerstraße 13 | 136 m² | 527.481,44 € |
| Wagnerstraße 15 | 198 m² | 767.950,92 € |
| Wagnerstraße 17 | 198 m² | 767.950,92 € |
| Wagnerstraße 19 | 186 m² | 721.408,44 € |
| Wagnerstraße 21 | 186 m² | 721.408,44 € |
| Wagnerstraße 23 | 209 m² | 810.614,86 € |
| Wagnerstraße 25 | 209 m² | 810.614,86 € |
| Wagnerstraße 26 | 219 m² | 849.400,26 € |
| Wagnerstraße 27 | 141 m² | 546.874,14 € |
| Wagnerstraße 29 | 182 m² | 705.894,28 € |
| Wagnerstraße 47 | 181 m² | 702.015,74 € |
| Wagnerstraße 49 | 181 m² | 702.015,74 € |
| Wagnerstraße 50 | 107 m² | 415.003,78 € |
| Wagnerstraße 51 | 176 m² | 682.623,04 € |
| Wagnerstraße 52 | 73 m² | 283.133,42 € |
| Wagnerstraße 53 | 177 m² | 686.501,58 € |
| Wagnerstraße 54 | 164 m² | 636.080,56 € |
| Wagnerstraße 55 | 263 m² | 1.020.056,02 € |
| Wagnerstraße 56 | 107 m² | 415.003,78 € |
| Wagnerstraße 57 | 262 m² | 1.016.177,48 € |
| Wagnerstraße 58 | 107 m² | 415.003,78 € |
| Wagnerstraße 59 | 225 m² | 872.671,50 € |
| Wagnerstraße 60 | 170 m² | 659.351,80 € |
| Wagnerstraße 61 | 225 m² | 872.671,50 € |
| Wagnerstraße 62 | 107 m² | 415.003,78 € |
| Wagnerstraße 63 | 55 m² | 213.319,70 € |
| Wagnerstraße 64 | 103 m² | 399.489,62 € |
| Wagnerstraße 65 | 55 m² | 213.319,70 € |
| Wagnerstraße 66 | 116 m² | 449.910,64 € |
| Wagnerstraße 67 | 60 m² | 232.712,40 € |
| Wagnerstraße 68 | 162 m² | 628.323,48 € |
| Wagnerstraße 69 | 57 m² | 221.076,78 € |
| Wagnerstraße 70 | 198 m² | 767.950,92 € |
| Wagnerstraße 71 | 211 m² | 818.371,94 € |
| Wagnerstraße 72 | 128 m² | 496.453,12 € |
| Wagnerstraße 73 | 211 m² | 818.371,94 € |
| Wagnerstraße 74 | 69 m² | 267.619,26 € |
| Wagnerstraße 75 | 211 m² | 818.371,94 € |
| Wagnerstraße 77 | 212 m² | 822.250,48 € |
| Wagnerstraße 79 | 212 m² | 822.250,48 € |
| Wagnerstraße 81 | 213 m² | 826.129,02 € |
| Wagnerstraße 83 | 230 m² | 892.064,20 € |
| Wagnerstraße 85 | 230 m² | 892.064,20 € |
| Gesamt | 9.094,00 m² | 35.271.442,76 € |
Erkunden Sie die Wagnerstraße in Cuxhaven
Die Wagnerstraße in Cuxhaven ist eine charmante Straße, die durch ihre zentrale Lage und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen besticht. Diese Straße bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Stadt Cuxhaven zu erkunden.
Wohnen und Leben in der Wagnerstraße
Die Wagnerstraße ist bekannt für ihre freundliche Nachbarschaft und die Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Hier finden Sie sowohl moderne Apartmenthäuser als auch traditionelle Einfamilienhäuser, die den Charme der Region widerspiegeln. Die ruhige Umgebung macht sie zu einem beliebten Wohnort für Familien und Senioren.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Wagnerstraße gibt es verschiedene Geschäfte und Dienstleistungsangebote, die den täglichen Bedarf decken. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés – die Straße bietet eine angenehme Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus sind Banken und Apotheken leicht zu erreichen, was den Alltag komfortabel gestaltet.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Wagnerstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was eine bequeme Erreichbarkeit der umliegenden Stadtteile und Sehenswürdigkeiten gewährleistet. Die Nähe zum Bahnhof und zu den Hauptverkehrsstraßen ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert zu reisen. Auch Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung ausreichend vorhanden, was den Straßenverkehr entlastet.
Kulturelle und Freizeitangebote
Ein weiterer Vorteil der Wagnerstraße in Cuxhaven ist die Nähe zu kulturellen und Freizeitangeboten. Verschiedene Parks und Grünflächen laden zu entspannenden Spaziergängen ein, während kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte nur einen kurzen Fußweg entfernt sind. Somit ist die Straße ein idealer Ort für alle, die das Leben in einer lebendigen und zugleich ruhigen Umgebung schätzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wagnerstraße in Cuxhaven durch ihre zentrale Lage, gute Infrastruktur und vielfältigen Angebote ein attraktiver Standort für Wohnen und Leben ist. Ob als neuer Wohnort oder als Ausgangspunkt für Erkundungstouren – die Wagnerstraße bietet für jeden etwas.
